





Bomba sumergible de succión inferior
La bomba sumergible de succión inferior de alto cabezal se ensambla con una bomba sumergible y un motor sumergible eléctrico trifásico, sumergido completamente en el agua.
ConsultaDetalles
1. En primer lugar, cuando nuestro cliente requirió una bomba de agua sumergible para bombear aguas residuales a más de 50m medidores de altura, sin embargo, el rango normal del medidor de altura de la bomba sumergible para aguas residuales es 6m-45m. Elegiremos una bomba sumergible de succión inferior de altura alta de múltiples etapas con un máximo de 600 metros de altura.
2. En segundo lugar, instalación especial: patín u horizontal. La bomba de agua sumergible de succión inferior es la mejor opción.
Características del producto
1. Energía: 3kw-220kw
2. Frecuencia: 3 fases 380v/440v/480v; 50 Hz o 60 Hz
3. Flujo: 12.5m3/h-600m3/h
4. Jefe: 20m-600m
5. M Material: Hierro fundido o acero inoxidable 304316 316L
Parametros del producto
Model | Flow rate | Head | Power | |
WQX series | m3/h | m | kw | hp |
WQX12.5-100-7.5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 10 |
WQX12.5-120-9.2 | 12.5 | 120 | 9.2 | 13 |
WQX12.5-140-11 | 12.5 | 140 | 11 | 15 |
WQX12.5-160-15 | 12.5 | 160 | 15 | 20 |
WQX12.5-200-18.5 | 12.5 | 200 | 18.5 | 25 |
WQX12.5-300-30 | 12.5 | 300 | 30 | 40 |
WQX15-130-11 | 15 | 130 | 11 | 15 |
WQX15-170-15 | 15 | 170 | 15 | 20 |
WQX15-180-18.5 | 15 | 180 | 18.5 | 25 |
WQX20-120-15 | 20 | 120 | 15 | 20 |
WQX20-270-45 | 20 | 270 | 45 | 60 |
WQX30-80-15 | 30 | 80 | 15 | 20 |
WQX30-105-15 | 30 | 105 | 15 | 20 |
WQX30-150-22 | 30 | 150 | 22 | 30 |
WQX30-220-45 | 30 | 220 | 45 | 60 |
WQX40-80-15 | 40 | 80 | 15 | 20 |
WQX40-100-22 | 40 | 100 | 22 | 30 |
WQX50-60-15 | 50 | 60 | 15 | 20 |
WQX50-70-18.5 | 50 | 70 | 18.5 | 25 |
WQX50-80-22 | 50 | 80 | 22 | 30 |
WQX50-120-30 | 50 | 120 | 30 | 40 |
WQX50-140-37 | 50 | 140 | 37 | 50 |
WQX80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 25 |
WQX80-60-22 | 80 | 60 | 22 | 30 |
WQX80-80-30 | 80 | 80 | 30 | 40 |
WQX80-100-45 | 80 | 100 | 45 | 60 |
WQX100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
WQX100-60-30 | 100 | 60 | 30 | 40 |
WQX120-60-37 | 120 | 60 | 37 | 50 |
WQX150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 25 |
WQX150-60-45 | 150 | 60 | 45 | 60 |
WQX200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 30 |
WQX200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 40 |
WQX200-40-37 | 200 | 40 | 37 | 50 |
WQX300-12-22 | 300 | 12 | 22 | 30 |
WQX350-20-45 | 350 | 20 | 45 | 60 |
WQX400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 50 |
Solicitud
La bomba de succión de fondo sumergible se utiliza principalmente en minería o río. Cabeza alta y multietapa.
Control de calidad:
Probamos cada bomba de agua sumergible antes de la entrega, como pruebas de equilibrio dinámico y estático, pruebas de análisis de materiales. La bomba sumergible se sumerge completamente en agua durante 48 horas para probar si hay fugas o no.