



Bomba de agua horizontal multietapa
La bomba de agua centrífuga horizontal de múltiples etapas se aplica ampliamente para suministrar agua a calderas de baja o alta presión. La bomba de agua centrífuga horizontal de varias etapas también se utiliza para el suministro de agua a alta presión y el drenaje de instalaciones industriales y urbanas. La temperatura del medio suministrado debe estar en el rango de -20°C a 150°C y la presión de entrada de la bomba de agua debe ser inferior a 0.6M Pa.
ConsultaDetalles
Características del producto
1. Cabezal de bomba alto
2. Puede bombear fluido corrosivo
3. Sello de empaque o sello mecánico
4. Fácil de instalar, usar, desmontar y mantener
5. Resistencia a altas temperaturas
Parametros del producto
Model | Flow | Lift | Power |
D type | (m3/h) | (m) | (kw) |
D6-25*3 | 3.7 | 76 | 4 |
D6-25*4 | 3.7 | 102 | 5.5 |
D6-25*5 | 7.5 | 122 | 5.5 |
D6-25*7 | 3.7 | 178 | 7.5 |
D6-25*8 | 3.7 | 204 | 11 |
D6-25*9 | 6.3 | 225 | 11 |
D6-25*11 | 3.7 | 280 | 15 |
D12-25*3 | 7.5 | 84 | 5.5 |
D12-25*4 | 7.5 | 113 | 7.5 |
D12-25*6 | 7.5 | 169 | 11 |
D12-25*7 | 7.5 | 197 | 15 |
D12-25*8 | 15 | 184 | 15 |
D12-25*9 | 12.5 | 225 | 18.5 |
D12-25*10 | 15 | 230 | 18.5 |
D12-25*11 | 12.5 | 275 | 22 |
D25-30*3 | 25 | 90 | 15 |
D25-30*4 | 15 | 136 | 18.5 |
D25-30*6 | 25 | 180 | 30 |
D25-30*7 | 30 | 193 | 30 |
D25-30*8 | 15 | 272 | 37 |
D25-30*9 | 25 | 270 | 37 |
D25-30*10 | 25 | 300 | 45 |
D25-50*3 | 28 | 138 | 22 |
D25-50*5 | 15 | 257.5 | 37 |
D25-50*6 | 15 | 309 | 45 |
D25-50*9 | 25 | 450 | 75 |
D25-50*12 | 15 | 618 | 90 |
D46-30*7 | 30 | 238 | 45 |
D46-50*12 | 30 | 666 | 132 |
Solicitud
Suministro de agua municipal & drenaje
Suministro de agua para edificios altos
Drenaje minero
Sistema de riego para jardinería
Circulación de agua caliente
Sistema de agua de enfriamiento
La circulación y presurización de agua limpia vieja y tibia en un sistema de operación de alta presión.
Entrega varios líquidos