




Bomba sumergible para aguas residuales
La bomba sumergible para aguas residuales (en lo sucesivo, bomba eléctrica) consta de tres partes: motor, bomba y sello. El motor está ubicado en la parte superior de la electrobomba, que es un motor asíncrono trifásico. El sello mecánico de aleación de doble extremo se utiliza entre la bomba y el motor.
ConsultaDetalles
Este modelo tiene características como ahorro de energía, anti-bobinado, no obstrucciones, instalación automática y control automático. Esta bomba utiliza un impulsor de estructura especial y nuevos sellos mecánicos para que sea más eficiente en el suministro de aguas residuales con partículas sólidas y fibras largas. En comparación con los impulsores tradicionales, los nuevos (tipo de flujo en espiral o tipo de doble hoja) tienen una excelente capacidad de entrega, lo que mejora el rendimiento de la bomba. Funciona más suavemente sin vibraciones.
Características del producto
1. Flujo: 10m3/h-3500m3/h
2. Jefe: 6m-200m
3. V tensión: 380v/420v/440v o según solicitud
4. Frecuencia: trifásica 50 Hz o 60 Hz
Se puede personalizar con el tipo de acero inoxidable 304/316, el tipo resistente a altas temperaturas y el tipo de impulsor de corte.
Parametros del producto
Outlet diameter | Model | Flow | Head | Power | |
mm | WQ type | m3/h | m | kw | hp |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 5 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 |
200 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 60 |
250 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 75 |
350 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 75 |
250 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 100 |
300 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 70 | 100 |
350 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 100 |
Solicitud
La bomba sumergible para aguas residuales se usa ampliamente en la industria, agricultura, minería, construcción civil, protección ambiental municipal y otros lugares, es el equipo ideal para bombear lodo, mortero, aguas residuales domésticas, heces y orina de aguas residuales, y contiene fibra corta, papel, arena. y otras partículas sólidas y limo de estanque de río de riego de drenaje rural.
Control de calidad:
Probamos cada bomba de agua sumergible antes de la entrega, como pruebas de equilibrio dinámico y estático, pruebas de análisis de materiales. La bomba sumergible se sumerge completamente en agua durante 48 horas para probar si hay fugas o no.