search end
Hogar > Productos > Bomba sumergible de acero inoxidable > Bomba sumergible de acero inoxidable

Bomba sumergible de acero inoxidable

Bomba de agua sumergible de acero inoxidable, como su nombre, material de acero inoxidable. Además, está fundiendo acero inoxidable, tiene una dureza más fuerte y una resistencia a la corrosión superior que la estampación de las líneas de producción de acero inoxidable. Especialmente, la bomba sumergible bombea agua corrosiva, como agua de mar, agua salada. Tenemos que elegir una bomba sumergible anticorrosiva de acero inoxidable. Los materiales de nuestras bombas sumergibles de acero inoxidable tienen SS304, SS316, SS316L, acero inoxidable dúplex, SS9004L

Consulta

Detalles

Características del producto

El material de la parte principal de la bomba sumergible de acero inoxidable es el siguiente:
(1). Motor sumergible: SS304, SS316, SS316L, acero inoxidable dúplex y SS904L
(2). Impulsor sumergible: SS304, SS316, SS316L, acero inoxidable dúplex y SS904L
(3). Tornillo y tuercas: SS316, SS316L, acero inoxidable dúplex y SS904L
(4). Eje de la bomba: 45# acero, 2CR13, acero inoxidable dúplex
(5). rodamiento: caucho
(6). Recipiente de la bomba: SS304, SS316, SS316L, acero inoxidable dúplex y SS904L

stainless steel submersible pump 8

Accesorios para bombas sumergibles:

La fábrica de bombas SLAPK también fabrica accesorios para bombas sumergibles, incluido el gabinete de control de la bomba sumergible, convertidor de frecuencia (ABB o según pedido), cable, válvula.

stainless steel submersible pump 6Parametros del producto

Pump Diameter Model Power Flow rate Head meters
Inch(“) QJ type kw hp m3/h m
8″ 200QJ20-135/10 15 20 20 135
8″ 200QJ20-175/13 18.5 25 20 175
8″ 200QJ20-202/15 22 30 20 202
8″ 200QJ20-283/21 30 40 20 283
8″ 200QJ20-338/25 37 50 20 338
8″ 200QJ25-126/9 15 20 25 126
8″ 200QJ25-182/13 22 30 25 182
8″ 200QJ25-294/21 37 50 25 294
8″ 200QJ32-104/8 18.5 25 32 104
8″ 200QJ32-144/9 22 30 32 144
8″ 200QJ32-195/15 30 40 32 195
8″ 200QJ32-234/18 37 50 32 234
8″ 200QJ40-78/6 15 20 40 78
8″ 200QJ40-117/9 22 30 40 117
8″ 200QJ40-208/16 37 50 40 208
8″ 200QJ50-78/6 18.5 25 50 78
8″ 200QJ50-91/7 22 30 50 91
8″ 200QJ63-112/8 30 40 63 112
8″ 200QJ80-44/4 15 20 80 44
8″ 200QJ80-88/8 30 40 80 88
8″ 200QJ100-75/5 37 50 100 75
10″ 250QJ50-80/4 18.5 25 50 80
10″ 250QJ50-340/17 75 100 50 340
10″ 250QJ63-60/3 18.5 25 63 60
10″ 250QJ63-100/5 30 40 63 100
10″ 250QJ63-260/13 75 100 63 260
10″ 250QJ100-72/4 30 40 100 72
10″ 250QJ125-32/2 18.5 25 125 32
10″ 250QJ125-128/8 75 100 125 128
10″ 250QJ160-105/7 75 100 160 105
12″ 300QJ200-20/1 18.5 25 200 20
12″ 300QJ240-22/1 22 30 240 22
12″ 300QJ300-20/1 25 35 300 20
12″ 300QJ300-40/2 55 75 300 40
12″ 300QJ300-60/3 75 100 300 60
12″ 300QJ300-80/4 110 150 300 80
12″ 300QJ300-100/5 140 190 300 100
12″ 300QJ300-120/6 160 220 300 120
12″ 300QJ300-140/7 185 250 300 140
12″ 300QJ300-160/8 220 300 300 160

Aplicación de bomba sumergible

1. G bombeo de aguas subterráneas
2. Sistema de riego agrícola agrícola
3. Elevación de agua de mar, astillero, costa afuera, muelle flotante, agua salada, depósito, agua salada, lago
4. Sacar agua limpia para beber
5. Bombeo de agua caliente

stainless steel submersible pump 9

Control de calidad:

Probamos cada bomba de agua sumergible antes de la entrega, incluidas las pruebas de equilibrio dinámico y estático, las pruebas de análisis de materiales y el motor de la bomba sumergible completamente sumergido en agua durante 48 horas para probar si hay fugas o no, prueba del conjunto de bomba sumergible. Además, obtuve un certificado ABS.

stainless steel submersible pump 7

Consulta