search end
Hogar > Productos > Bomba sumergible > Bomba sumergible

Bomba sumergible

Este tipo de bomba sumergible está compuesta por una bomba sumergible de agua de pozo profundo tipo QJ y un motor sumergible tipo YQS para trabajar bajo el agua. Es una estructura húmeda llena de agua cerrada. Los devanados del estator del motor están hechos de aislamiento de polietileno resistente al agua, cables electromagnéticos multicapa revestidos de nailon. Tanto la guía como los cojinetes de empuje están lubricados con agua. El motor está lleno de agua dulce para enfriar el motor y lubricar los cojinetes.

Consulta

Detalles

La bomba sumergible de agua está compuesta por un cabezal de bomba sumergible y un motor sumergible para funcionar completamente bajo el agua. La bomba de agua sumergible se puede utilizar para instalación vertical, también se puede utilizar para aguas abiertas y bombas de tierra.

submersible pump 7Características del producto

El material de la parte principal de la bomba sumergible de hierro fundido es el siguiente:
1. T El impulsor de la bomba, la pieza de acoplamiento de la carcasa de la bomba y la carcasa del motor son de hierro fundido.
2. T El eje de la bomba es un material de acero inoxidable.
3. T El rodamiento es de grafito.
4. T el devanado es de cobre 100% con una capa de aislamiento de polietileno.
5. T El anillo del extremo del rotor es de cobre.
6. T La carcasa del estator es de acero 45#.
7. T El estator es de acero al silicio laminado en frío.

Parametros del producto

Pump Diameter Model Power Flow rate Head meters
Inch(“) QJ type kw hp m3/h m
8″ 200QJ20-135/10 15 20 20 135
8″ 200QJ20-175/13 18.5 25 20 175
8″ 200QJ20-202/15 22 30 20 202
8″ 200QJ20-283/21 30 40 20 283
8″ 200QJ20-338/25 37 50 20 338
8″ 200QJ25-126/9 15 20 25 126
8″ 200QJ25-182/13 22 30 25 182
8″ 200QJ25-294/21 37 50 25 294
8″ 200QJ32-104/8 18.5 25 32 104
8″ 200QJ32-144/9 22 30 32 144
8″ 200QJ32-195/15 30 40 32 195
8″ 200QJ32-234/18 37 50 32 234
8″ 200QJ40-78/6 15 20 40 78
8″ 200QJ40-117/9 22 30 40 117
8″ 200QJ40-208/16 37 50 40 208
8″ 200QJ50-78/6 18.5 25 50 78
8″ 200QJ50-91/7 22 30 50 91
8″ 200QJ63-112/8 30 40 63 112
8″ 200QJ80-44/4 15 20 80 44
8″ 200QJ80-88/8 30 40 80 88
8″ 200QJ100-75/5 37 50 100 75
10″ 250QJ50-80/4 18.5 25 50 80
10″ 250QJ50-340/17 75 100 50 340
10″ 250QJ63-60/3 18.5 25 63 60
10″ 250QJ63-100/5 30 40 63 100
10″ 250QJ63-260/13 75 100 63 260
10″ 250QJ100-72/4 30 40 100 72
10″ 250QJ125-32/2 18.5 25 125 32
10″ 250QJ125-128/8 75 100 125 128
10″ 250QJ160-105/7 75 100 160 105
12″ 300QJ200-20/1 18.5 25 200 20
12″ 300QJ240-22/1 22 30 240 22
12″ 300QJ300-20/1 25 35 300 20
12″ 300QJ300-40/2 55 75 300 40
12″ 300QJ300-60/3 75 100 300 60
12″ 300QJ300-80/4 110 150 300 80
12″ 300QJ300-100/5 140 190 300 100
12″ 300QJ300-120/6 160 220 300 120
12″ 300QJ300-140/7 185 250 300 140
12″ 300QJ300-160/8 220 300 300 160

Accesorios para bombas sumergibles:

La fábrica de bombas APK también fabrica accesorios para bombas sumergibles, incluido el gabinete de control de la bomba sumergible de agua, convertidor de frecuencia (ABB o según pedido), cable, válvula.

submersible pump 5

Aplicación de bomba sumergible:

1. G bombeo de aguas subterráneas
2. Sistema de riego agrícola agrícola
3. Agua de mar, astillero, costa afuera, muelle flotante, agua salada, embalse, agua salada, lago
4. Sacar agua limpia de un pozo profundo
5. Bombeo de agua caliente

submersible pump 8Control de calidad:

Probamos cada bomba de agua sumergible antes de la entrega, incluidas las pruebas de equilibrio dinámico y estático, las pruebas de análisis de materiales y el motor de la bomba sumergible sumergido completamente en agua durante 48 horas para probar si hay fugas o no, prueba del conjunto de bomba sumergible. Además, obtuve un certificado ABS.

submersible pump 6

Consulta